PRODUKTDETAILS
| ARTIKEL | SPEZ | SD | TBR |
| Serie aus Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht | 50D | · | · |
| 75D | · | · | |
| 100D | · | · | |
| 125D | · | · | |
| 150D | · | · | |
| 200D | · | · | |
| 250D | · | · | |
| 300D | · | · | |
| 350D | · | · | |
| 400D | · | · | |
| 600D | · | · | |
| 800D/240F/480F | · | · | |
| 1200D | · | · | |
| 1600D/480F/960F | · | · | |
| 1200D | · | · |
| Parameter | Typischer Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| Molekulargewicht | 3,5 – 7,5 Millionen | g/mol |
| Linearer Dichtebereich | 44 – 1.760 | dtex |
| Filamentanzahl | 60 – 1.200 | f |
| Hartnäckigkeit | 28 – 40 | g/d (cN/dtex × 0,9) |
| Zugmodul | 900 – 1.500 | cN/dtex |
| Bruchdehnung | 2,5 – 4,5 | % |
| Dichte | 0.97 | g/cm³ |
| Feuchtigkeitsrückgewinnung | < 0,1 | % |
| Schmelzpunkt | 144 – 152 | °C |
| UV-Beständigkeit | Hoch | — |
| Chemische Beständigkeit | Säuren, Laugen, Lösungsmittel | — |
| Neinte | Lineare Dichte (dtex) | Filamentanzahl | Primäre Anwendung |
|---|---|---|---|
| Feine Neinte | 44 – 110 | 60 – 120 | Schnittfeste Handschuhe, medizinische Textilien, Verbundstoffe |
| Mittlerer Grad | 220 – 440 | 120 – 480 | Seile, Schlingen, Schutzkleidung, ballistische Platten |
| Schwere Qualität | 880 – 1.760 | 480 – 1.200 | Schiffsseile, Festmacherleinen, Offshore-Hebeschlingen |
| Eigentum | UHMWPE | Aramid (z. B. Kevlar) | Kohlefaser (Standard) |
|---|---|---|---|
| Dichte (g/cm³) | 0.97 | 1.44 | 1.75 |
| Hartnäckigkeit (g/d) | 28 – 40 | 20 – 28 | 18 – 25 (Äquiv.) |
| Bruchdehnung (%) | 2,5 – 4,5 | 2,4 – 3,6 | 1,5 – 2,0 |
| Zugmodul (GPa) | 100 – 170 | 70 – 125 | 230 – 400 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | < 0,1% | 3,5 – 7 % | < 0,1% |
| Schmelz-/Zersetzungspunkt | 144 – 152°C | ~500°C (Zersetzung) | > 3.000°C (Oxidation ~400°C) |
| Chemische Beständigkeit | Ausgezeichnet | Mäßig (UV-empfindlich) | Gut (oxidative Säuren) |
| Schwimmt auf dem Wasser | Ja | No | No |
| Schnittfestigkeit | Hoch | Hoch | Mäßig (spröde) |
| Verbundhaftung (unbehandelt) | Arm | Mäßig | Gut (große Faser) |
| Primäre Anwendungs | Seile, Rüstungen, PSA, Marine | Rüstung, Luft- und Raumfahrt, Reifen | Luft- und Raumfahrt, Strukturverbundstoffe |
Verwandte Produkte
FEEDBACK